- Sie sind hier:
- Startseite
- Ausgleichskupplungen
- PFS54 ø16 ø16
Leistungsdaten: | |
Drehzahl max. | 3.000 min-1 |
Verlagerung angular | 12° |
Verlagerung radial | 3 mm |
Verlagerung axial | 2 mm |
Maximaldrehmoment TKmax | 4,5 Nm |
Produktmaße: | |
Bohrung d1 | 16 mm |
Bohrung d2 | 16 mm |
Außendurchmesser D | 54 +/- 2 mm |
Baulänge L | 58 +/- 2 mm |
Schrauben | M5 |
Anzugsmoment | 2,2 Nm |
Material: | |
Übertragungselement | Polyurethan |
Naben | Stahl verzinkt |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |