- Sie sind hier:
- Startseite
- Themenshops
- Dämpfende Kupplungen
- PFS48 ø8 ø8
Leistungsdaten: | |
Drehzahl max. | 3.000 min-1 |
Verlagerung angular | 12° |
Verlagerung radial | 2,5 mm |
Verlagerung axial | 2 mm |
Maximaldrehmoment TKmax | 1,8 Nm |
Produktmaße: | |
Bohrung d1 | 8 mm |
Bohrung d2 | 8 mm |
Außendurchmesser D | 48 +/- 2 mm |
Baulänge L | 50 +/- 2 mm |
Schrauben | M4 |
Anzugsmoment | 1,7 Nm |
Material: | |
Übertragungselement | Polyurethan |
Naben | Stahl verzinkt |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |