- Sie sind hier:
- Startseite
- Themenshops
- Dämpfende Kupplungen
- Purflex
- PFS29 ø6 ø6
Leistungsdaten: | |
Drehzahl max. | 3.000 min-1 |
Verlagerung angular | 10° |
Verlagerung radial | 2 mm |
Verlagerung axial | 1,5 mm |
Maximaldrehmoment TKmax | 0,35 Nm |
Produktmaße: | |
Bohrung d1 | 6 mm |
Bohrung d2 | 6 mm |
Außendurchmesser D | 29 +/- 2 mm |
Baulänge L | 28 +/- 2 mm |
Schrauben | M3 |
Anzugsmoment | 0,7 Nm |
Material: | |
Übertragungselement | Polyurethan |
Naben | Stahl verzinkt |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |